Oczyszczalnie lokalne - dane techniczne

Dane techniczne oczyszczalni AT
MODEL AT30 AT40 AT50 AT75 AT100 AT120 AT150 AT200 AT250 AT300
RLM 25 35 50 75 100 120 150 200 250 300
Wydajność (m³/dzień) 3,75 5,25 7,5 11,3 15 18 22,5 30 37,5 45
Ładunek zanieczyszczeń (kg/BZT) 1,5 2,1 3 4,5 6 7,2 9 12 15 18
Przyrost osadu (m³/rok) 6,3 8,8 12,5 13,7 18,3 21,9 27,4 33,7 42,1 50,5
Zużycie energii (kWh) 6,5 7,4 11,6 9 18 18 19 24 26,4 26,4
Waga (kg) 560 710 840 1200 1350 1700 2040 2300 2600 2900
Wysokość całkowita (mm) 2700 2700 3000/3300 3000/3300/3500 3000/3300/3500 3000/3300/3500 3000/3300/3500 3000/3300/3500 3000/3300/3500 3000/3300/3500
Ø średnica (mm) 2450 2910 3000 3400 3600 4100 4600 5100 5400 5600
Wysokość wlotu (mm) 2200 2200 2800 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Wysokość odpływu (mm) 2000 2000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Ø średnica wlotu (mm) 110/160 110/160 50/11-160 50/200 50/200 50/200 50/200 50/200 50/200 50/200
Ø średnica odpływu (mm) 110/160 110/160 110/160 160/200 160/200 160/200 160/200 160/200 160/200 160/200
Dane techniczne oczyszczalni AT OVAL
MODEL ATO40 ATO50 ATO75 ATO100 ATO120 ATO150 ATO175 ATO200 ATO225 ATO250
RLM 40 50 75 100 120 150 175 200 225 250
Wydajność (m³/dzień) 6 7,5 11,3 15 18 22,5 26,3 30 33,8 37,5
Ładunek zanieczyszczeń (kg/BZT) 2,4 3 4,5 6 7,2 9 10,5 12 13,5 15
Przyrost osadu (m³/rok) 8,8 9,15 13,7 18,3 21,9 27,4 32 36,6 41,15 45,7
Zużycie energii (kWh) 8,7 10 16 18,1 19,9 23,7 26,7 29,3 33 33,4
Wysokość całkowita (mm) 2550 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Długość (mm) 4660 4850 5160 6410 7110 8560 9760 10960 12000 13460
Szerokość (mm) 2210 2210 2210 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Wysokość wlotu (mm) 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Wysokość odpływu (mm) 1500 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Ø średnica wlotu (mm) 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160 32/160
Ø średnica odpływu (mm) 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160